产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | DFED 20W | 24V/4V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFED 20 | 12V/24V/48V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 20W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 60 | 24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V | 60W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 40 | 12V/24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 40W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 30w | 24V/48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 30W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 30 | 12V/ 24V/ 48V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 30W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | DFEC 15W | 24V/48V | 3.5V/5V/12V/ | 15W | 125.0 X 57.6 X 24.5 mm | 申请样品
|
 | BTD | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 10W | 22.6mm x 35.9mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTC | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 6W | 21.1mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTB | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 3W | 16.6mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
Scroll to Top